@
ƒGƒA[ƒuƒ‰ƒV‰¿Ši•\
| ƒGƒA[ƒuƒ‰ƒViƒnƒ“ƒhƒs[ƒXj‰¿Ši•\@2011.1.1 | @ | @ | |||
| Œ^Ž® | •ûŽ® | ŒûŒa@ | —e—Ê | ‰¿Ši | ”õl |
| ‚h‚v‚`‚s‚` | @ | @ | @ | @ | @ |
| ƒnƒCƒ‰ƒCƒ“ƒVƒŠ[ƒY | @ | @ | @ | @ | @ |
| HP-AH | d—ÍŽ® | 0.2‚‚ | 0.4‚ƒ‚ƒ | 17500 | ‹ó‹C’²®ƒcƒ}ƒ~•t |
| HP-BH | d—ÍŽ® | 0.2‚‚ | 1.5‚ƒ‚ƒ | 18000 | ‹ó‹C’²®ƒcƒ}ƒ~•t |
| HP°CH | d—ÍŽ® | 0.3‚‚ | 7‚ƒ‚ƒ. | 18500 | ‹ó‹C’²®ƒcƒ}ƒ~•t |
| HP-TH | d—ÍŽ® | 0.5‚‚ | 15‚ƒ‚ƒ | 20000 | ˆø‚«‹àŽ® |
| HP-TH2 | d—ÍŽ® | 0.6‚‚ | 130‚ƒ‚ƒ | 30000 | ˆø‚«‹àŽ® |
| HPƒvƒ‰ƒX•HPƒVƒŠ[ƒY | @ | @ | @ | @ | @ |
| HP-CP | d—ÍŽ® | 0.3‚‚ | 7‚ƒ‚ƒ. | 13500 | ƒgƒŠƒK[Ž®i‰Ÿ‚µƒ{ƒ^ƒ“j |
| HP-E1 | d—ÍŽ® | 0.6‚‚ | 40‚ƒ‚ƒ | 17000 | ƒgƒŠƒK[Ž®i‰Ÿ‚µƒ{ƒ^ƒ“j |
| HP-E2 | d—ÍŽ® | 0.8‚‚ | 40‚ƒ‚ƒ | 17000 | ƒgƒŠƒK[Ž®i‰Ÿ‚µƒ{ƒ^ƒ“j |
| ƒGƒNƒŠƒvƒX | @ | @ | @ | @ | @ |
| HP-BS | d—ÍŽ® | 0.3‚‚ | 1.5‚ƒ‚ƒ | 10500 | ƒgƒŠƒK[Ž®i‰Ÿ‚µƒ{ƒ^ƒ“j |
| HP-CS | d—ÍŽ® | 0.3‚‚ | 7‚ƒ‚ƒ. | 11000 | ƒgƒŠƒK[Ž®i‰Ÿ‚µƒ{ƒ^ƒ“j |
| HP-SBS | d—ÍŽ® | 0.3‚‚ | 1.5‚ƒ‚ƒ | 12000 | ƒgƒŠƒK[Ž®i‰Ÿ‚µƒ{ƒ^ƒ“j |
| ƒŒƒ{ƒŠƒ…[ƒVƒ‡ƒ“ƒVƒŠ[ƒY | @ | @ | @ | @ | @ |
| HP-BR | d—ÍŽ® | 0.3‚‚ | 1.5‚ƒ‚ƒ | 9400 | ƒgƒŠƒK[Ž®i‰Ÿ‚µƒ{ƒ^ƒ“j |
| HP-CR | d—ÍŽ® | 0.5‚‚ | 7‚ƒ‚ƒ. | 9400 | ƒgƒŠƒK[Ž®i‰Ÿ‚µƒ{ƒ^ƒ“j |
| HP-TR | d—ÍŽ® | 0.2‚‚ | 7‚ƒ‚ƒ. | 15500 | ƒgƒŠƒK[Ž®i‰Ÿ‚µƒ{ƒ^ƒ“j |
| HP-TR1 | d—ÍŽ® | 0.3‚‚ | 7‚ƒ‚ƒ. | 15500 | ˆø‚«‹àŽ® |
| HP-TR2 | d—ÍŽ® | 0.5‚‚ | 15‚ƒ‚ƒ | 16000 | ˆø‚«‹àŽ® |
| ƒŠƒbƒ`¥ƒKƒ“ƒs[ƒX | @ | @ | @ | @ | |
| ‚f‚o1‚r | d—ÍŽ® | 0.2‚‚ | 1.5‚ƒ‚ƒ | 18000 | ˆø‚«‹àŽ® |
| GP1 | d—ÍŽ® | 0.35‚‚ | 7‚ƒ‚ƒ. | 15500 | ˆø‚«‹àŽ® |
| GP2 | d—ÍŽ® | 0.4‚‚ | 7‚ƒ‚ƒ. | 16000 | ˆø‚«‹àŽ® |
| RS506 | d—ÍŽ® | 0.6‚‚ | 50‚ƒ‚ƒ | 15000 | ˆø‚«‹àŽ® |
| RS507 | d—ÍŽ® | 1.0‚‚ | 51‚ƒ‚ƒ | 15000 | ˆø‚«‹àŽ® |
| ƒGƒA[’²®Ší | @ | @ | @ | @ | @ |
| ƒGƒA[ƒgƒ‰ƒ“ƒXƒtƒBƒ‹ƒ^[ | ¬‹Cˆ³—p | @ | 13000 | Œ¸ˆ³•Ù¥ƒtƒBƒ‹ƒ^[ | |
| ƒGƒA[ƒgƒ‰ƒ“ƒXƒtƒH[ƒ}[ | ‘å‹Cˆ³—p | @ | 20000 | Œ¸ˆ³•Ù¥ƒtƒBƒ‹ƒ^[ | |
| @ | @ | @ | @ | @ | |
| @ | @ | @ | @ | @ | |
@
@